时间:2020-11-19 来源: 作者: 我要纠错
11月10日,云南省自然资源厅官网公布《云南省征收农用地区片综合地价》。昆明市五华、盘龙、官渡、西山4区片区最高标准为255500元/亩,呈贡区最高为218900元/亩。该征收农用地区片综合地价已自2020年1月1日起执行。按省人民政府将按照《土地管理法》要求,适时对区片综合地价进行修订,至少每三年调整或者重新公布一次。
征收农用地区片综合地价是测算征收集体农用地的土地补偿费和安置补助费的补偿标准,不含青苗补偿费、地上附着物补偿费,不包括被征地农民社会保障费用。云南省行政区域范围内征收集体土地的土地补偿费和安置补助费测算,均按本标准执行。征收农用地区片综合地价在明确征收集体农用地补偿标准的基础上,同时对征收集体建设用地与集体未利用地补偿标准做出了规定。涉及其他农用地的补偿标准,各地区片综合地价已经确定的,按照相关标准执行;区片综合地价未确定的,参照相邻集体农用地地类补偿标准执行。林木补偿费用和森林植被恢复费,按照国家有关规定的标准执行。使用国有农用地的补偿标准可参照相邻集体农用地同地类补偿标准执行。
本征收农用地区片综合地价公布实施后,《云南省国土资源厅关于修订云南省十五个州(市)征地补偿标准的通知》(云国土资〔2014〕27号)、《云南省国土资源厅关于修订云南省昆明市征地补偿标准的通知》(云国土资〔2015〕109号)同步废止。(春城晚报-开屏新闻 记者张勇)
以下为《云南省征收农用地区片综合地价》昆明市地价表
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 大观街道办事处;丰宁街道办事处;护国街道办事处华山街道办事处;莲华街道办事;龙翔街道办事处;红云街道办事处:北仓社区居民委员会、右营社区居民委员会、岗头社区居民委员会;普吉街道办事处:普吉社区居民委员会、联家社区居民委员会,省第二监狱,大塘社区居民委员会;黑林铺街道办事处:团山社区居民委员会、昭宗社区居民委员会、海源社区居民委员会 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 西翥街道办事处:新民社区居民委员会、陡普鲁社区居民委员会、厂口社区居民委员会、三多社区居民委员会、东村社区居民委员会、大村社区居民委员会、龙庆社区居民委员会、桃园社区居民委员会、陡坡社区居民委员会、新民社区居委会与厂口社区居委会争议地 | 134000 | 53600 | 80400 |
III | 西翥街道办事处:迤六社区居民委员会、瓦恭社区居民委员会 | 96000 | 38400 | 57600 |
平均综合地价 | 124146 | 49658 | 74488 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | |
III | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 拓东街道办事处、鼓楼街道办事处、东华街道办事处、联盟街道办事处、金辰街道办事处、青云街道办事处、龙泉街道办事处的所有社区以及茨坝街道办事处的和平社区居民委员会、花渔沟居民委员会(西北绕城高速公路以南,包含花渔沟社区一组、二组、石关居民小组) | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 花渔沟居民委员会(西北绕城高速公路以北,包含华渔沟社区石关、小哨、小空山居民小组) | 186780 | 74712 | 112068 |
III | 双龙街道办事处的所有社区(村委会) | 112200 | 44880 | 67320 |
IV | 松华街道办事处:三家村民委员会、大摆村民委员会、回流村民委员会、小河村民委员会、双玉村民委员会、团结村民委员会、大哨村民委员会 | 96300 | 38520 | 57780 |
V | 松华街道办事处新街村民委员会以及阿子营街道办事处、滇源街道办事处的所有社区(村委会) | 75200 | 30080 | 45120 |
平均综合地价 | 114066 | 45626 | 68440 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | |
III | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | |
IV | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | |
V | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 吴井街道办事处、关上街道办事处、金马街道办事处、太和街道办事处、官渡街道办事处、小板桥街道办事处、矣六街道办事处、六甲街道办事处的所有社区 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 阿拉街道办事处:清水社区、阿拉社区、石坝社区、普照社区、海子社区、高坡社区、阿拉街道办事处飞地 | 187100 | 74840 | 112260 |
III | 大板桥街道办事处:板桥社区、西冲社区、李其社区1、沙沟社区1 | 133000 | 53200 | 79800 |
IV | 大板桥街道办事处:李其社区2、沙沟社区2 | 104700 | 41880 | 62820 |
V | 大板桥街道办事处:阿底社区、白汉场社区、复兴社区、花箐社区、沙井社区、上对龙社区、兔耳社区、乌西社区、小哨社区、新发社区、一朵云社区、矣纳社区、云桥社区、云瑞社区、长水社区、中对龙社区、大板桥园艺场、方旺林场、昆明新机场、云南省种蓄场 | 65500 | 26200 | 39300 |
平均综合地价 | 92340 | 36936 | 55404 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | |
III | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | |
IV | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | |
V | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 马街街道办事处:马街居民委员会、普坪居民委员会;碧鸡街道办事处:碧鸡村民委员会、龙门村民委员会 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 碧鸡街道办事处:长坡村民委员会、富善村民委员会、观音山村民委员会、西华村民委员会、黑荞母村民委员会(飞地);海口街道办事处:白鱼口村民委员会、海丰村民委员会、海门村民委员会 | 203500 | 81400 | 122100 |
III | 海口街道办事处:里仁村民委员会、中新村民委员会、海门村民委员会(飞地) | 188900 | 75560 | 113340 |
IV | 碧鸡街道办事处:猫猫箐村民委员会、黑荞母村民委员会;海口街道办事处:云龙村民委员会、中宝村民委员会、中平村民委员会、青鱼村民委员会(飞地)、桃树村民委员会(飞地);团结街道办事处:白眉村民委员会、大兴村民委员会、花红园村民委员会 | 167000 | 66800 | 100200 |
V | 海口街道办事处:青鱼村民委员会、桃树村民委员会、双哨村民委员会;团结街道办事处:和平村民委员会、龙潭村民委员会、白眉村民委员会(飞地)、蔡家村民委员会、朵亩村民委员会、谷律村民委员会、乐亩村民委员会、律则村民委员会、妥排村民委员会、棋台村民委员会、妥吉村民委员会、下冲村民委员会、永靖村民委员会、雨花村民委员会 | 151300 | 60520 | 90780 |
平均综合地价 | 164020 | 62360 | 93540 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | |
III | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | |
IV | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | |
V | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 铜都街道:达贝社区、石羊社区、腊利社区、炎山社区、尼拉姑社区、集义社区、深沟社区、起嘎社区、小新街村、木树朗村、糯谷田社区、洗尾嘎社区、龙潭社区 | 92500 | 37000 | 55500 |
II | 铜都街道:梨坪村、块河村、龙洞村、大寨村 | 81000 | 32400 | 48600 |
III | 铜都街道:老村、营盘社区、河里湾村、绿茂村、紫牛村;汤丹镇:洒海村、达朵村、中河村;乌龙镇:碑棋社区、大村子村、店房社区、跑马社区; | 75000 | 30000 | 45000 |
IV | 铜都街道:陷塘村、姑海村、达德村、新村、野牛村、小牛厂村、赖石窝村、奔多村、岩脚村、中殿村、李子沟村、箐口村、梅子村、嘎德村、鲁嘎箐村、磨盘山村;汤丹镇:新桥村、田坝村、小河村、石庄村、新发村、望厂村、海子村、大地坡村、风景村、兴隆村、黄草坪村、元宝村、梨坪村、同心村、姑庄村、三家村、竹山坪村、新寨村、新塘村、杉木村、弯腰树村、江西村、中山村;乌龙镇:大水井村、瓦房村、马店村、土城村、园子村、坪子村、半坡村、坝塘村、水井村、包包村;阿旺镇:向阳社区、关中村、长岭子村、木多村、岩头村、石门村、阿旺村、芋头塘村、发罗村、双龙村、小营村、大石头村、安乐村、鲁纳村、拖落村、新碧嘎村、海科村;因民镇:田坝社区、牛厂坪社区、火麻箐村、炉灯村;拖布卡镇:松坪村、上水坪村、西瓜地村、桃园村、新店房村、树桔村、布卡村、新街村、大荒地村、小陷塘村、安乐箐村、坡头村、奚家坪村、苦桃树村、播卡村、大树脚村、象鼻村、格勒村;舎块乡:团结村、舍块村、白鹤村、茂麓村; | 44600 | 17840 | 26760 |
V | 舎块乡:九龙、新和村、新山村、云坪村;红土地镇;因民镇:红山村、槽子街村、青龙山村、大箐村、因民社区、瓦岗寨村、天生塘村、联盟村、桃树坪村、小水井村 | 34000 | 13600 | 20400 |
平均综合地价 | 46081 | 18432 | 27649 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | |
I | 92500 | 111000 | 111000 | 92500 | 92500 | 46250 | 46250 | 92500 | 111000 | 46250 | |
II | 81000 | 97200 | 97200 | 81000 | 81000 | 40500 | 40500 | 81000 | 97200 | 40500 | |
III | 75000 | 90000 | 90000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 75000 | 90000 | 37500 | |
IV | 44600 | 53520 | 53520 | 44600 | 44600 | 22300 | 22300 | 44600 | 53520 | 22300 | |
V | 34000 | 40800 | 40800 | 34000 | 34000 | 17000 | 17000 | 34000 | 40800 | 17000 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 斗南街道办事处:小古城社区、江尾社区、斗南社区、梅子社区、殷联社区(昆磨高速公路以西区域;昆磨高速公路以东至跑王线以北区域);龙城街道办事处:城内社区(昆磨高速公路以西区域)、龙街社区(昆磨高速公路以西区域)、古城社区(昆磨高速公路以西区域);乌龙街道办事处:七步场社区(昆磨高速公路以西区域)、三岔口社区(昆磨高速公路以西区域)、上可乐社区(昆磨高速公路至昆洛公路以西区域)、松花社区、乌龙社区、下可乐社区;雨花街道办事处:回回营社区(昆磨高速公路以西区域)、雨花社区(昆洛路以西区域)、下庄社区;(昆洛路以西区域);大渔街道办事处:新村社区、大河社区、大渔社区(松白公路、渔阳路、渔浦路以西区域)、月角社区(昆洛公路以西区域)、海晏社区、常乐社区(海晏至常乐公路以东至大坟山田间道路、环湖东路以东区域),石城社区(马澄路延长线以北至环湖南路以西区域)。 | 218900 | 87560 | 131340 |
II | 斗南街道办事处:殷联社区(昆磨高速公路以东、跑王线以南区域);龙城街道办事处:城内社区(昆磨高速公路以东区域)、龙街社区(昆磨高速公路以东区域);古城社区(昆磨高速公路以东区域); 乌龙街道办事处:七步场社区(昆磨高速公路以东区域)、三岔口社区(昆磨高速公路以东区域)、上可乐社区(昆磨高速公路至昆洛公路以东区域);雨花街道办事处:回回营社区(昆磨高速公路以东区域)、雨花社区(昆洛路以东区域)、下庄社区(昆洛路以东区域);洛龙街道办事处:所有社区;吴家营街道办事处:所有社区;大渔街道办事处:月角社区(昆洛公路以东区域)、常乐社区(昆洛公路以东区域);洛羊街道办事处:大新册社区、小新册社区、大冲社区、倪家营社区、小洛羊社区、大洛羊社区、黄土坡社区。 |
187100 | 74840 | 112260 |
III | 马金铺街道办事处:化城社区、中卫社区、化古城社区、白云社区、横冲社区、风口社区、高登社区、大营社区、林塘社区、小营社区、马金铺社区、庄子社区、楸木箐社区。 | 150000 | 60000 | 90000 |
IV | 七甸街道办事处:大哨社区、广南社区、胡家庄社区、马郎社区、七甸社区、水塘社区、松茂社区、头甸社区、野竹社区。 | 130000 | 52000 | 78000 |
V | 大渔街道办事处:大渔社区(松白公路、渔阳路、渔浦路以东区域)、月角社区(昆洛公路以东区域)、海晏社区、常乐社区(海晏至常乐公路以西至大坟山田间道路、环湖东路以西区域);石城社区(马澄路延长线以南至环湖南路以东区域)。 | 95500 | 38200 | 57300 |
平均综合地价 | 158637 | 63455 | 95182 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | |
II | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | |
III | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
IV | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | |
V | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 昆阳街道:仁义、礼智、下方古城、堡孜、储英、墩子、兴旺、南村、昆阳回龙、瓦窑,恢厂、甸心、旧寨、中谊老环湖路以东区域,太史老环湖路连接安晋高速以东区域,田心、兴隆、大新安晋高速以东区域,安企安晋高速隧道连至与瓦窑交界处以东区域,普达昆阳至玉溪铁路以西区域,凤踪昆阳至玉溪铁路连接东南环线铁路以北区域,渠东东南环线铁路以北区域;上蒜镇:下石美、石寨、河泊、金砂;上蒜镇:牛恋、小朴、三多东南环线铁路以北区域;晋城镇:西门、小海、永和、柴河、天城门、新庄、小寨、广济、新街、文河、晋城回龙村、三合、安江、安乐、沙堤、团山、三槐、梁王、海宴、孙家坝、宋家营、钟贵村、大西村、福安、石龙,北门、南门、东门、草村、富有、白沙东南环线铁路以西区域,石碑、五里东南环线铁路以北区域。 | 150000 | 60000 | 90000 |
II | 昆阳街道:汉营、乌龙、余家海,恢厂、甸心、旧寨、中谊村老环湖路以西区域,太史村老环湖路连接安晋高速以西区域,田心、兴隆、大新村安晋高速以西区域,安企安晋高速隧道连至与瓦窑村交界处以西区域,渠东村东南环线铁路以南区域,普达村昆阳至玉溪铁路以东区域,凤踪村昆阳至玉溪铁路连接东南环线铁路以南区域;晋城镇:雨孜雾、化乐、南山、盐井、十里,石碑、五里村东南环线铁路以南区域,北门、南门、东门、草村、富有、白沙村东南环线铁路以东区域;上蒜镇:宝兴、竹园、上蒜、柳坝、科地、段七,上蒜镇:牛恋、小朴、三多村东南环线铁路以南区域。 | 129000 | 51600 | 77400 |
III | 宝峰街道:上方新街、上方古城、小河口、韩家营,中和铺、昌家营、清水河昆玉高速以西区域。 | 105000 | 42000 | 63000 |
IV | 上蒜镇:洗澡塘、鲁纳;宝峰街道:青龙、宝峰、前卫、挖矿坡、海龙、酸水塘,中和铺、昌家营、清水河昆玉高速以东区域;晋城镇:关岭、火石坡、八家;二街镇:肖家营、锁溪渡、老高、鲁黑、朱家营、甸头、三家村、栗庙、响水;六街镇:六街、大营、龙王塘、三印、大庄、新寨、干海、青菜、王家湾;双河彝族乡:双河、田坝、荒川、干河、老江河、核桃园;夕阳彝族乡:夕阳、保安、田房、新山、打黑、一字格、绿溪、木杵榔、木鲊、高粱地。 | 85000 | 34000 | 51000 |
平均综合地价 | 99480 | 39792 | 59688 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | |
I | 150000 | 180000 | 150000 | 150000 | 150000 | 142500 | 142500 | 142500 | 150000 | 142500 | |
II | 129000 | 154800 | 129000 | 129000 | 129000 | 122550 | 122550 | 122550 | 129000 | 122550 | |
III | 105000 | 126000 | 105000 | 105000 | 105000 | 99750 | 99750 | 99750 | 105000 | 99750 | |
IV | 85000 | 102000 | 85000 | 85000 | 85000 | 80750 | 80750 | 80750 | 85000 | 80750 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 永定街道办事处:城南社区、城北社区、永一社区、永二社区、瓦窑村、北邑村、西邑村、兴贡村、清河村、拖担村、南营村、北营村、龙马村、河东村、白石岩村;大营街道办事处:大营村、奎南村、麦竜村、麦依甸村、束刻村、茨塘村、三村、东元村、麦场村、松林村、永安村、黄坡村、元山村、仓前村、西山村、旧县村 | 79400 | 31760 | 47640 |
II | 款庄镇:马街村、热水村、多宜甲村、徐谷村、新民村、对方村、青华村、青平村、和平村、宜格村、拖卓村;罗免镇:者北村、高仓村、罗免村、小甸村、麦家营村、麻地村、糯支村、石板沟村、则核村、西核村;散旦镇:散旦村、汉营村、沙营村、翟家村、甸头村、门前地村;赤鹫镇:永富村、赤鹫村、龙潭村、玉屏村、东核村、咀咪哩村、平地村、普黑泥村、普桥村、阿纳宰村;东村镇:东村、新庄村、杜朗村、乐在村、石桥村、祖库村、中民村 | 78100 | 31240 | 46860 |
平均综合地价 | 78477 | 31391 | 47086 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.55 | 0.3 | |
I | 79400 | 119100 | 79400 | 79400 | 79400 | 23820 | 23820 | 79400 | 202470 | 23820 | |
II | 78100 | 117150 | 78100 | 78100 | 78100 | 23430 | 23430 | 78100 | 199155 | 23430 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 汤池街道办事处:三营、前所、木希、阿色、五邑、凤鸣、小街、禾登、汤池、曲者、可保、梨花、黄泥、龙池、地马、土官、草甸、后所社区居委会;匡远街道办事处:新华社区、永新社区、匡远社区、里仁社区、发达社区、清远社区、李毛营社区、匡山社区、蓬莱社区;南羊街道办事处:黑羊村社区、起春社区、土桥社区 | 130000 | 52000 | 78000 |
II | 匡远街道办事处:温泉社区、宝洪社区、永丰社区、金星社区、木兴社区;南羊街道办事处:南羊街社区、黄堡社区、五星社区;狗街镇:龙华社区、化鱼社区、龙山社区 | 109600 | 43840 | 65760 |
III | 匡远街道办事处:瑞星社区、金梅社区、七星社区、山后社区;南羊街道办事处:花园社区、葡萄社区、福谊社区、新庄社区、中乐社区、右所社区;狗街镇:槽沟村民委员会、中营社区、龙保村民委员会、里营社区、狗街社区、莲华社区、西村社区、章保村民委员会、小马街社区、高古马村民委员会、玉龙社区、化所村民委员会、马军社区;北古城镇:木龙社区、凤莱社区、车田社区、先觉社区、南冲村民委员会、陆良营社区、安南村民委员会、北羊街社区、吕广营村民委员会、贾王社区、大薛营社区、龙兑村民委员会、古城社区、北墩子村民委员会、南北社区、陈家渡社区、安家桥社区 | 82200 | 32880 | 49320 |
IV | 汤池街道办事处:大平地、草甸乡林场、阿乃、鸡街、宰格社区居委会; | 75000 | 30000 | 45000 |
V | 狗街镇:新江村民委员会、河沟村民委员会、孙家营村民委员会、双龙村民委员会、小哨社区;北古城镇:清水塘村民委员会、米户村民委员会、合兴村民委员会、龙兴村民委员会;马街镇、竹山镇、耿家营乡、九乡乡 | 60300 | 24120 | 36180 |
平均综合地价 | 75466 | 30186 | 45280 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
I | 130000 | 169000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 65000 | |
II | 109600 | 142480 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 54800 | |
III | 82200 | 106860 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 41100 | |
IV | 75000 | 97500 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | |
V | 60300 | 78390 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 30150 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 鹿阜街道办事处:龙泉社区、东门社区、南门社区、西北社区、大屯村、小乐台旧村、大乐台旧村、东海子村、三板桥村、山冲村、宏图村、麦地庄村;鹿阜街道办事处直属 | 62000 | 24800 | 37200 |
II | 鹿阜街道办事处:阿乌村、上蒲草村、路美邑村、北山村、堡子村、鱼龙坝村;石林街道办事处:北大村社区、小箐村、乐尔村、五棵树村;鹿阜街道办事处直属;石林街道办事处直属 | 55000 | 22000 | 33000 |
III | 鹿阜街道办事处:㱔卜所村、阿怒山村;石林街道办事处:和摩站村、占屯村;板桥街道办事处:板桥社区;长湖镇:维则村;石林街道办事处直属;乃古石林公园 | 41000 | 16400 | 24600 |
IV | 鹿阜街道办事处:新宅村;石林街道办事处:天生关村、北小村、月湖村、老挖村;板桥街道办事处:龙潭村、小屯村、黄家庄村、叠水村、大叠水村、龙溪村、矣马伴村、青山村、小戈丈村、冒水洞村、者乌龙村;西街口镇:西街口村、雨布宜村、绿水潭村、紫处村;长湖镇:豆黑村、蓑衣山村、所各邑村、祖莫村;圭山镇:海邑村;大可乡:大可村;石林街道办事处直属;石林林场;板桥街道办事处直属 | 33000 | 13200 | 19800 |
V | 鹿阜街道办事处:铺兵村、清水塘村、大哨村、小河村;石林街道办事处:林口铺村、螺蛳塘村、松子园村、小密枝村、长跨村、水塘铺村;西街口镇:威黑村、宜奈村、新木凹村、芭茅村、糯衣村、格渣村;长湖镇:雨胜村、宜政村、舍色村、海宜村、乍龙村;圭山镇:额冲衣村、糯黑村、当甸村、尾乍黑村、小圭山村、和合村、普拉河村、矣维哨村、法块村、红路口村、水补衣村、小板田村、蝴蝶村;大可乡:中龙村、结胜村、南大村村、水尾村、岩子脚村;鹿阜街道办事处直属;阿慈林区;社办林场;乡办林场 | 26000 | 10400 | 15600 |
平均综合地价 | 31409 | 12564 | 18845 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | |
I | 62000 | 93000 | 62000 | 62000 | 62000 | 49600 | 49600 | 49600 | 93000 | 24800 | |
II | 55000 | 82500 | 55000 | 55000 | 55000 | 44000 | 44000 | 44000 | 82500 | 22000 | |
III | 41000 | 61500 | 41000 | 41000 | 41000 | 32800 | 32800 | 32800 | 61500 | 16400 | |
IV | 33000 | 49500 | 33000 | 33000 | 33000 | 26400 | 26400 | 26400 | 49500 | 13200 | |
V | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20800 | 20800 | 20800 | 39000 | 10400 |
区片 编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(15%) | 安置补助费(85%) | |||
I | 嵩阳街道东北街、西南街、晁家、回辉、山脚、寺脚、木作、倚伴,杨桥街道布能 | 62400 | 9360 | 53040 |
II | 小街镇小街、保旺、秧田、阿古龙、五条沟、李官、积德、哈前、甸丰、矣得谷、大桥、福海、东屯、墩白村、本纳克村委会 | 50000 | 7500 | 42500 |
III | 嵩阳街道大营、大庄、东村、龙院、普渡、新春邑村委会;杨桥街道月家、矣铎、杨桥、太平龙、上禾、龙街、大坡、白鹤、黑营盘 | 41600 | 6240 | 35360 |
IV | 杨林镇老余屯、大树营、张官营、东山、罗良、杨林、老城、云林、新村、马坊、官渡、龙保、官庄 | 40000 | 6000 | 34000 |
V | 牛栏江镇(花窝、大箐、荒田、上马坊、下马坊、海潮、罗帮、四营、老候街、腰站、果子园、阿里塘、河西、小新街、古城、水海村);小街镇匡郎、牛足村委会;杨林镇核桃、落水洞;杨桥街道大村子、西山 | 38000 | 5700 | 32300 |
平均综合地价 | 42230 | 6335 | 35896 |
区片 编号 |
地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 |
调整 系数 |
1.23 | 1.23 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.23 | 1 | |
I | 62400 | 76752 | 76752 | 62400 | 62400 | 18720 | 18720 | 62400 | 76752 | 62400 | |
II | 50000 | 61500 | 61500 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 50000 | 61500 | 50000 | |
