楚雄州初中学校名单
时间:2023-03-07 来源: 作者: 我要纠错
(截至2022年5月31日 )
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
1 | 云南省楚雄北浦中学 | 3153001016 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
2 | 云南省楚雄金鹿中学 | 3153001993 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
3 | 楚雄市中山镇初级中学 | 3153001026 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
4 | 楚雄市三街镇初级中学 | 3153001025 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
5 | 楚雄市新村镇初级中学 | 3153001032 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
6 | 楚雄市东华镇新街初级中学 | 3153001020 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
7 | 楚雄市大过 口乡民族中学 | 3153001030 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
8 | 楚雄市西舍路镇初级中学 | 3153001033 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
9 | 楚雄市紫溪镇前进初级中学 | 3153001027 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
10 | 楚雄市八角镇民族中学 | 3153001029 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
11 | 楚雄市苍岭镇初级中学 | 3153001024 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
12 | 楚雄市吕合镇初级中学 | 3153001019 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
13 | 楚雄市东瓜镇初级中学 | 3153001018 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
14 | 楚雄市子午镇子午初级中学 | 3153001022 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
15 | 楚雄市鹿城镇初级中学 | 3153001017 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
16 | 楚雄市树苴乡初级中学 | 3153001028 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
17 | 楚雄市大地基乡初级中学 | 3153001031 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
18 | 楚雄市子午镇云龙初级中学 | 3153001023 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 初级中学 | |
19 | 楚雄市思源实验学校 | 3153001823 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 九年一贯制学校 | |
20 | 楚雄诚毅寄宿学校 | 3153001015 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市 | 九年一贯制学校 | 民办 |
楚雄州初中学校名单
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
21 | 禄丰县彩云中学 | 3153001129 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
22 | 禄丰县和平中学 | 3153001123 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
23 | 禄丰县妥安中学 | 3153001131 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
24 | 禄丰县土官中学 | 3153001122 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
25 | 禄丰县干海资九年一贯制学校 | 3153001127 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 九年一贯制学校 | |
26 | 禄丰县勤丰中学 | 3153001121 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
27 | 禄丰县松园中学 | 3153001117 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
28 | 禄丰县猫街中学 | 3153001120 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
29 | 禄丰县恐龙山镇中学 | 3153001124 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
30 | 禄丰县一平浪初级中学 | 3153001128 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
31 | 禄丰县第四中学 | 3153001132 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
32 | 禄丰县仁兴中学 | 3153001125 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
33 | 禄丰县高峰中学 | 3153001133 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
34 | 禄丰县中村中学 | 3153001126 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
35 | 禄丰县龙城中学 | 3153001119 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
36 | 禄丰县文星中学 | 3153001130 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 初级中学 | |
37 | 禄丰县龙源实验学校 | 3153001859 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市 | 九年一贯制学校 | |
38 | 双柏县安龙堡中学 | 3153001038 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 初级中学 | |
39 | 双柏县独田中学 | 3153001041 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 九年一贯制学校 | |
40 | 双柏县大麦地中学 | 3153001039 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 九年一贯制学校 |
楚雄州初中学校名单
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
41 | 双柏县法脿镇雨龙中学 | 3153001037 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 初级中学 | |
42 | 双柏县大庄中学 | 3153001035 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 初级中学 | |
43 | 双柏县妥甸中学 | 3153001034 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 初级中学 | |
44 | 双柏县爱尼山中学 | 3153001040 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 九年一贯制学校 | |
45 | 双柏县法脿中学 | 3153001036 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 初级中学 | |
46 | 双柏县鄂嘉中学 | 3153001042 | 双柏县教育体育局 | 双柏县 | 初级中学 | |
47 | 牟定县青龙初级中学 | 3153001045 | 牟定县教育体育局 | 牟定县 | 初级中学 | |
48 | 牟定县茅阳初级中学 | 3153001043 | 牟定县教育体育局 | 牟定县 | 初级中学 | |
49 | 牟定县天台初级中学 | 3153001044 | 牟定县教育体育局 | 牟定县 | 初级中学 | |
50 | 牟定县安乐初级中学 | 3153001047 | 牟定县教育体育局 | 牟定县 | 初级中学 | |
51 | 牟定县民族中学(牟定县思源实验学 | 3153001790 | 牟定县教育体育局 | 牟定县 | 初级中学 | |
52 | 牟定县高平初级中学 | 3153001051 | 牟定县教育体育局 | 牟定县 | 初级中学 | |
53 | 南华县海子山初级中学 | 3153001053 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
54 | 南华县雨露初级中学 | 3153001055 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
55 | 南华县龙川初级中学 | 3153001052 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
56 | 南华县兔街初级中学 | 3153001064 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
57 | 南华民族中学 | 3153030786 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
58 | 南华县罗武庄初级中学 | 3153001060 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
59 | 南华县马街初级中学 | 3153001063 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
60 | 南华县五街初级中学 | 3153001058 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
楚雄州初中学校名单
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
61 | 南华县思源实验学校 | 3153001762 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 九年一贯制学校 | |
62 | 南华县第二 中学 | 3153001061 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
63 | 南华县沙桥初级中学 | 3153001056 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
64 | 南华县一街初级中学 | 3153001059 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
65 | 南华县五顶山初级中学 | 3153001062 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 | |
66 | 姚安县弥兴中学 | 3153001071 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
67 | 姚安县光禄中学 | 3153001069 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
68 | 姚安县思源实验学校 | 3153000727 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 九年一贯制学校 | |
69 | 姚安县仁和中学 | 3153001066 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
70 | 姚安县左门中学 | 3153001075 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
71 | 姚安县龙岗中学 | 3153001067 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
72 | 姚安县大成中学 | 3153001065 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
73 | 姚安县大龙 口 中学 | 3153001068 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
74 | 姚安县前场中学 | 3153001074 | 姚安县教育体育局 | 姚安县 | 初级中学 | |
75 | 大姚县新街初级中学 | 3153001979 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
76 | 大姚县昙华初级中学 | 3153001086 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 九年一贯制学校 | |
77 | 大姚县三台综合初级中学 | 3153001085 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
78 | 大姚县铁锁初级中学 | 3153001084 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
79 | 大姚县龙街初级中学 | 3153001079 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
80 | 大姚县民族中学 | 3153001076 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 九年一贯制学校 |
楚雄州初中学校名单
(截至2022年5月31日 )
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
81 | 大姚县三岔河初级中学 | 3153001083 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
82 | 大姚县湾碧初级中学 | 3153001088 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
83 | 大姚县第二 中学 | 3153001082 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
84 | 大姚县六苴镇初级中学 | 3153001080 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
85 | 大姚县桂花初级中学 | 3153001087 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 初级中学 | |
86 | 永仁县莲池乡初级中学 | 3153001091 | 永仁县教育体育局 | 永仁县 | 初级中学 | |
87 | 永仁县民族中学 | 3153001991 | 永仁县教育体育局 | 永仁县 | 初级中学 | |
88 | 元谋县姜驿中学 | 3153001100 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
89 | 元谋县新华中学 | 3153001102 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
90 | 元谋县物茂中学 | 3153001098 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
91 | 元谋县江边中学 | 3153001099 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
92 | 元谋县星火中学 ( 筹 ) | 3153001784 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
93 | 元谋县黄瓜园中学 | 3153001094 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
94 | 元谋县元马中学 | 3153001092 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
95 | 元谋县羊街中学 | 3153001095 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
96 | 元谋县老城中学 | 3153001096 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
97 | 元谋县培英中学 | 3153001101 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
98 | 元谋县清和中学 | 3153001097 | 元谋县教育体育局 | 元谋县 | 初级中学 | |
99 | 武定县发窝中学 | 3153001114 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
100 | 武定县白路中学 | 3153001110 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 |
(截至2022年5月31日 )
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
101 | 武定县己衣学校 | 3153001754 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 九年一贯制学校 | |
102 | 武定县插甸中学 | 3153001106 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
103 | 武定县九厂中学 | 3153001105 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
104 | 武定县猫街中学 | 3153001109 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
105 | 武定县田心中学 | 3153001113 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
106 | 武定县万德中学 | 3153001115 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
107 | 武定思源实验学校 | 3153001783 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 九年一贯制学校 | |
108 | 武定县环州中学 | 3153001111 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
109 | 武定县高桥中学 | 3153001107 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
110 | 武定县东坡中学 | 3153001112 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 | |
111 | 武定县香水中学 | 3153001104 | 武定县教育体育局 | 武定县 | 初级中学 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯
昆明图文信息
推荐信息
相关文章
无相关信息