昆明护照证件收费标准
昆明市公安局出入境管理局证件收费标准
时间:2022-03-20 来源: 作者: 我要纠错
证件收费标准
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
零次签证 | 元/人 | 160 | 计价格(2003)392号 |
一次签证 | 元/人 | 168 | 公明发[2011] 470 号 |
二次签证 | 元/人 | 252 | 公明发[2011] 470 号 |
签证延期 | 元/人 | 160 | 计价格(2003)392号 |
半年内多次签证(含半年) | 元/人 | 420 | 公明发[2011] 470 号 |
一年(含一年)五年(含五年)内多次签证 | 元/人 | 672 | 公明发[2011] 470 号 |
签证停留期延期 | 元/人 | 160 | 计价格(2003)392号 |
一次团体签证 | 元/人 | 130 | 计价格(2003)392号 |
增加、减少携行人 | 元/人 | 160 | 计价格(2003)392号 |
外国人出入境证 | 元/证 | 100 | 公通字(1996)89号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证工本费 | 元/证 | 300 | 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证补领 | 元/证 | 600 | 发改价格[2004]1267号 |
有效期不满1年的居留许可 | 元/人 | 400 | 发改价格[2004]2230号 |
有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可 | 元/人 | 800 | 发改价格[2004]2230号 |
有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可 | 元/人 | 1000 | 发改价格[2004]2230号 |
居留许可变更 | 元/次 | 200 | 发改价格[2004]2230号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 发改价格(2017)1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格(2019)914号 |
内地居民赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等公务活动办理一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 元/件 | 120 | 发改价格(2017)1186号 |
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 元/件 | 160 | 发改价格(2017)1186号 |
一次有效 | 元/件 | 15 | 发改价格(2017)1186号 |
二次有效 | 元/件 | 30 | 发改价格(2017)1186号 |
短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/件 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
长期(三年)多次有效签注 | 元/件 | 240 | 发改价格(2017)1186号 |
护照(新办、丢失、补发) | 元/证 | 120 | 发改价格(2019)914号 |
加页、合订、加注、延期 | 每项次 | 20 | 价费字[1993]164号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 发改价格(2017)1186号 |
多次有效 | 元/证 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
大陆居民往来台湾通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格规〔2019〕1931号 |
大陆居民前往台湾一次签注 | 元/项、次 | 15 | 发改价格(2017)1186号 |
大陆居民前往台湾多次签注 | 元/件 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 元/证 | 40 | 发改价格(2017)1186号 |
5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 元/证 | 200 | 发改价格(2017)1186号 |
5年有效台湾居民来往大陆通行证(补办) | 元/证 | 200 | 发改价格规[2019]1931号 |
台湾同胞定居证 | 元/证 | 8 | 发改价格(2017)1186号 |
港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 元/人 | 350(成人) | 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 元/人 | 230(儿童) | 发改价格[2020]1516号 |
华侨回国定居证 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2839号 |
价格监督电话:12358 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯
昆明图文信息