昆明市体育传统特色项目学校(2022-2025年度)
时间:2022-03-06 来源: 作者: 我要纠错
2022-2025年度昆明市体育传统特色项目学校布局情况一览表 | |||||
县(市)区 | 序号 | 学校 | 项目数 | 合计 | 项目 |
市直属学校(6校23项) | 1 | 昆明市第一中学 | 5 | 23 | 足球、篮球、田径、武术、网球 |
2 | 昆明市第三中学 | 3 | 田径、足球、篮球 | ||
3 | 中华小学 | 2 | 武术、田径 | ||
4 | 昆明滇池中学 | 5 | 篮球、武术、击剑、游泳、网球 | ||
5 | 昆明市金殿中学 | 1 | 射箭 | ||
6 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 7 | 排球、网球、田径、武术、击剑、篮球、足球 | ||
五华区(12校28项) | 7 | 昆明市第八中学 | 8 | 28 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术、围棋、排球、足球 |
8 | 昆明市第二中学 | 3 | 排球、游泳、乒乓球 | ||
9 | 昆明市第二十四中学 | 2 | 篮球、足球 | ||
10 | 中央民族大学附属昆明五华实验学校 | 1 | 拳击 | ||
11 | 昆明市第十四中学 | 4 | 足球、排球、田径、射击 | ||
12 | 五华区红旗小学 | 1 | 乒乓球 | ||
13 | 五华区厂口学校 | 1 | 拳击 | ||
14 | 昆明市第三十中学 | 1 | 射箭 | ||
15 | 昆明市明德民族中学 | 1 | 射击 | ||
16 | 五华区沙朗民族实验学校 | 3 | 自行车、摔跤、举重 | ||
17 | 昆明高新区第一小学 | 1 | 射箭 | ||
18 | 昆明市长城中学 | 2 | 击剑、射击 | ||
盘龙区(8校16项) | 19 | 昆明市第十中学 | 6 | 16 | 田径、篮球、足球、游泳、网球、排球 |
20 | 盘龙区盘龙小学 | 1 | 网球 | ||
21 | 盘龙区双龙中学 | 1 | 射箭 | ||
22 | 盘龙区新迎中学 | 1 | 篮球 | ||
23 | 昆明市第十一中学 | 2 | 田径、足球 | ||
24 | 盘龙区白邑中学 | 1 | 田径 | ||
25 | 云师大实验中学昆明湖校区 | 2 | 排球、射箭 | ||
26 | 云南财经大学附属中学 | 2 | 篮球、排球 | ||
官渡区(12校26项) | 27 | 官渡区第一中学 | 5 | 26 | 田径、篮球、排球、足球、网球 |
28 | 昆明市第十二中学 | 5 | 田径、围棋、篮球、游泳、射箭 | ||
29 | 官渡区东华二小 | 2 | 乒乓球、体操 | ||
30 | 云师大附属世纪金源学校 | 2 | 射箭、足球 | ||
31 | 北大附中云南实验学校 | 1 | 足球 | ||
32 | 官渡区关上实验学校 | 1 | 篮球 | ||
33 | 官渡区关锁中心学校 | 1 | 排球 | ||
34 | 官渡区小哨中学 | 1 | 柔道 | ||
35 | 官渡区第二中学 | 3 | 排球、射箭、田径 | ||
36 | 西南大学官渡实验学校 | 3 | 足球、田径、摔跤 | ||
37 | 官渡区第五中学 | 1 | 击剑 | ||
38 | 官渡区第六中学 | 1 | 自行车 | ||
西山区(12校24项) | 39 | 西山区第一中学 | 1 | 24 | 田径 |
40 | 昆明市第五中学 | 3 | 足球、排球、篮球 | ||
41 | 西山区前卫南坝中心学校 | 2 | 田径、网球 | ||
42 | 西山区团结龙潭中心学校 | 1 | 柔道 | ||
43 | 西山区春苑小学 | 1 | 柔道 | ||
44 | 西山区福海杨家中心学校 | 2 | 射箭、游泳 | ||
45 | 西山区书林一小 | 2 | 田径、网球 | ||
46 | 昆一中西山学校 | 7 | 田径、足球、射箭、击剑、排球、网球、篮球 | ||
47 | 西山区团结民族中学 | 1 | 自行车 | ||
48 | 滇池度假区实验中学 | 2 | 篮球、游泳 | ||
49 | 昆三中西山学校 | 1 | 网球 | ||
50 | 西山区书林一小福海校区 | 1 | 射箭 | ||
呈贡区(8校14项) | 51 | 呈贡区第一中学 | 3 | 14 | 田径、篮球、足球 |
52 | 呈贡区实验学校 | 2 | 射箭、自行车 | ||
53 | 高新区第三中学 | 2 | 田径、自行车 | ||
54 | 高新区第四小学 | 1 | 田径 | ||
55 | 呈贡区第一小学 | 2 | 击剑、武术 | ||
56 | 呈贡区第二小学 | 2 | 网球、田径 | ||
57 | 呈贡区第五小学 | 1 | 射箭 | ||
58 | 滇池旅游度假区大渔学校 | 1 | 网球 | ||
安宁市(3校3项) | 59 | 安宁市县街学校 | 1 | 3 | 田径 |
60 | 安宁市八街小学 | 1 | 田径 | ||
61 | 安宁市昆钢第一小学 | 1 | 柔道 | ||
晋宁区(5校8项) | 62 | 晋宁区第三中学 | 2 | 8 | 自行车、篮球 |
63 | 晋宁区第四中学 | 1 | 自行车 | ||
64 | 晋宁区宝峰中学 | 1 | 自行车 | ||
65 | 昆明市第一中学晋宁学校 | 3 | 篮球、足球、自行车 | ||
66 | 晋宁区昆阳九年一贯制学校 | 1 | 足球 | ||
东川区(3校3项) | 67 | 东川区明月中学 | 1 | 3 | 田径 |
68 | 东川区碧谷中心学校 | 1 | 田径 | ||
69 | 东川区第二小学 | 1 | 篮球 | ||
宜良县(11校14项) | 70 | 宜良县耿家营民族中学 | 1 | 14 | 摔跤 |
71 | 宜良县九乡民族中学 | 1 | 摔跤 | ||
72 | 宜良县第二中学 | 1 | 田径 | ||
73 | 宜良县第六中学 | 1 | 柔道 | ||
74 | 宜良县第八中学 | 1 | 拳击 | ||
75 | 宜良县狗街镇华兴小学 | 2 | 摔跤、柔道 | ||
76 | 宜良县九乡小学 | 1 | 摔跤 | ||
77 | 宜良县第三中学 | 1 | 柔道 | ||
78 | 宜良县第五中学 | 1 | 射箭 | ||
79 | 宜良县耿家营民族小学 | 1 | 摔跤 | ||
80 | 宜良县清远小学 | 3 | 柔道、武术、摔跤 | ||
石林县(7校16项) | 81 | 石林县巴江中学 | 3 | 16 | 田径、摔跤、柔道 |
82 | 石林县鹿阜中学 | 5 | 田径、射箭、足球、拳击、摔跤 | ||
83 | 石林县鹿阜小学 | 1 | 田径 | ||
84 | 石林县紫玉小学 | 3 | 摔跤、柔道、射箭 | ||
85 | 石林县民族小学 | 2 | 摔跤、柔道 | ||
86 | 石林县路美邑中学 | 1 | 自行车 | ||
87 | 石林县长湖镇维则青联希望小学 | 1 | 摔跤 | ||
禄劝县(6校8项) | 88 | 禄劝县转龙镇中学 | 1 | 8 | 田径 |
89 | 禄劝县民族中学 | 1 | 田径 | ||
90 | 禄劝县思源学校 | 2 | 摔跤、拳击 | ||
91 | 禄劝县第一中学 | 2 | 足球、田径 | ||
92 | 禄劝县民族小学 | 1 | 柔道 | ||
93 | 禄劝县秀屏中学 | 1 | 田径 | ||
富民县(3校4项) | 94 | 富民县第一中学 | 2 | 4 | 田径、足球 |
95 | 昆明行知中学 | 1 | 田径 | ||
96 | 富民县大营中心小学 | 1 | 柔道 | ||
嵩明县(3校4项) | 97 | 嵩明县杨林镇兰茂一小 | 1 | 4 | 射箭 |
98 | 嵩明县嵩阳一中 | 2 | 田径、自行车 | ||
99 | 嵩明县小街镇第一初级中学 | 1 | 自行车 | ||
寻甸县(2校2项) | 100 | 寻甸县七星镇九年一贯制学校 | 1 | 2 | 田径 |
101 | 寻甸县功山镇初级中学 | 1 | 举重 | ||
阳宗海(6校6项) | 102 | 宜良县汤池镇明湖中学 | 1 | 6 | 自行车 |
103 | 呈贡区七甸学校 | 1 | 射箭 | ||
104 | 呈贡区马郎小学 | 1 | 摔跤 | ||
105 | 宜良县汤池镇草甸中学 | 1 | 田径 | ||
106 | 澄江市第三中学 | 1 | 拳击 | ||
107 | 宜良县汤池小学 | 1 | 游泳 | ||
经开区(2校3项) | 108 | 经开区第三小学 | 2 | 3 | 体操、武术 |
109 | 昆三中经开学校 | 1 | 足球 | ||
合计 | 202 | 202 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯
昆明图文信息