官渡区教体局与学校咨询电话
时间:2022-06-17 来源: 作者: 我要纠错
学校 | 咨询电话 |
---|---|
昆明市官渡区教育体育局 | 0871-67176664,0871-67199505 |
昆明市官渡区佴家湾小学 | 18787250396,18087278117 |
官渡区官渡中心学校 | 18313740870,18387163483 |
昆明市官渡区东站实验学校 | 13619693965,13529254042,18314463154,13708702971,13211718373 |
官渡区方旺中心学校 | 15368899397,13888080359,15925148471,13888211639,15559692691,18388286328,15198746254 |
昆明市官渡区沙沟中心学校 | 13678739209,15911747576,13888210809,13888962378 |
昆明市官渡区五里小学 | 15198715925,13888435277,13629411015,15096672557 |
官渡区方旺中心学校牛街分校 | 13608854468,13668730732 |
昆明市官渡区上海师范大学附属实验学校 | 13108681620,13108681650,15911640787,18788402330,15198968010 |
昆明市官渡区古镇一小 | 18187066721,18187066732,18187066730,18187066737 |
官渡区东华二小魅力分校 | 18725122268,15650110618,18787069249,18313942872,18787140668,13759416102,15508850281,18487103402,13759579541,15987800404 |
官渡区小板桥小学 | 13888696114,13700668856,18388025640,18388497048,18163747046,15887272439 |
官渡区万科金域南郡小学 | 68232422,67274346,18330671971,18008801618 |
昆明市官渡区新二中心学校 | 13629699282,13629690565,13648710081,13648710093,13648710302,13648710303 |
昆明市官渡区民航路第二小学 | 13888045534,15911718998,13888554482,18787142580,15925203317,15887165319,18108806860,15887180573,13187406606 |
昆明市官渡区曙光小学珥季路校区 | 135 1874 2270,18008777103,15368188790 |
官渡区东华二小 | 13759456687,18669090680,17308748890,15198747359 |
昆明市官渡区西冲小学 | 15887104044,13668741398,13577063071,15198742039,15812083824 ,15087092482,15887862590,13808701304,15887293208,13908850880,13888063484 ,15025106805,13888973742,13669771161,18469126898 ,18213430595,18669084045,18213909808,18313365602,18088012868,15900386900 |
昆明市官渡区和平小学 | 13888577241,15877902394,13888968900 |
官渡区大板桥中心学校 | 13888674776,13759137717,13888521310,13658807829,13987136503 |
昆明师专附小官渡学校 | (0871) 6736 0160,(0871)6510 7170,(0871)6510 6670,18088327564 |
官渡区民航路小学 | 15925136932,13888468666,13888275273,13888219909,13708809020,13629606249,13769104650,13619678845,13888062830,13698737680,18788500469 |
官渡区关锁中心学校 | 15911327501,13759498636,13466094407,18787034270,18088485095,15877934517,15284400721,17787737599,18288198155,18288931954,13769275481,13529031109,18314361398,18468270141,15887221207,13529581172,13888001014,18206876732,18206848471,13518763590,15368046300,152 |
官渡区南站小学 | 18669089809,18788259098,18811359108,15587167110,17869427105,13619445209,13720158104,15011539929,13888097950,13888460946,18388014463 |
昆明市官渡区白汉场中心学校 | 13769170718 |
昆明市官渡区白汉场中心学校兔耳分校 | 15877985128 |
昆明市官渡区白汉场中心学校乌西分校 | 18987063921 |
云师大附属世纪金源学校 | 13330509823,138888123254,13759577187,15925228271,13888388669,13987162705,18208769661,13987611673,18187012652,19988519865,15912518903,15887125190,13619628020,13888808609,17869128309 |
官渡区小街小学 | 18288678224,18213473289,18387191092,18760856186,15769963952,15198844670 |
昆明市官渡区曙光小学 | 0871-63313732,13700614072,13987612963 |
官渡区龙马中心学校 | 18787779421,18213931943,15887977563,13320537923,18725169224,15198757914,18469412183,13577076758 |
昆明市官渡区子君中心学校 | 15825294386,13888899708,15911599931,18787726152,18773225663,15908775014,15808759780,13888134105,13330502986,15368246177,15025108458,15969552684,15087120818,18387198280,18987071022,13619601331 |
官渡区中对龙中心学校 | 13629475005,13669730306 |
官渡区福德中心学校 | 17387648664,15198831501,15198750504,15831233230,13888740592,15877970322,13629448926,15334451880,15912199021 |
官渡区矣六实验学校 | 19187120298,15911508862,13638892046,17787270428,15887180819,18487261804,15559682961,18487145167,13678771714 |
官渡区前卫路小学 | 13529080319,13529422338 |
昆明市官渡区立志小学 | 13064228608,0871-67382165 |
云南师范大学附属小学樱花语学校 | 15388833196,18313833758,13668756965 |
官渡区云溪小学 | 087167368584,087167368327,18488804361,18488820357,13888405840 |
官渡区培智学校 | 18206892594,189 8807 8570 |
昆明市官渡区云南师范大学附属官渡小学 | 15096628938,18388469228 |
昆明市官渡区关上实验学校 | 0871-67152137,0871-67198692,0871-67172371,13708427439 |
官渡区双桥中心学校 | 13700613963,15398490263 |
昆明空港经济区第一小学 | 13518728035,15974808968,15911697475,18469156913,18487269581,15969532704,15808755175,13888285831,13150759902,18214586769,15198876380,15987102818,15911520316,18687323739,15284409024,15503608482,15769986810,13698761027,15559810970,13887879811,15987117128 |
昆明市官渡区关上第二小学 | 15287108338,13388848256,13888907511,18288900326,15912470693,15758581835,15012301321,15096637652,17608772775,15752168210,15987739286,18587263607 |
官渡区中闸中心学校 | 18314536905,18408712241 |
官渡区中闸中心学校海伦分校 | 18314306484,18314484203,18468132094 |
官渡区云缨小学 | 13759430949,13577124602,15288356803,15808886023,18487071985,13888703246 |
官渡区关上实验学校湾流海校区 | 0871-67155118,0871-67155223,0871-67155338,0871-68232418,17687111921 |
云大附中星耀学校小学部 | 64885956,64885973,64885974,64885962,64885963,64885965,64885970,64885951 |
官渡区晓东小学 | 18087068554,18087064892,18087064742,18187063297 |
官渡区新二福保分校 | 13629699282,13629690565,13648710081,13648710093,13648710302,13648710303 |
官渡区董家湾小学 | 18208861464,15288449585 |
昆明师专小学彩云城 | 67193182,67128947,67128824,67194345,63985446,15877932856 |
官渡区长水中心学校 | 15287140423,15987152825 |
官渡区长水中心复兴校 | 15911686275,13668758135 |
官渡区曙光幸福邻里分校 | 18708730277,15368419109,15974575103,15288109857,15752669092,18213394946,15084765934,18833244961,17869413481,18487152764,15708927885 |
官渡区六甲第一小学 | 15198785659,13759103401,18208865682,15877938768,18288403220,15750256551,15808809587,15887431954,18388907392,18388168897,18388375840,18313736808,13888569185,18487241186,15812091222,15126250515,13330528545,13312788784,18313878310,18082987610,15877953214,157 |
金马中心学校 | 18083811696,18083811957,18083811156 |
昆明市官渡区小板桥中心学校 | 67212646,68582262,68582264,13700681574 |
官渡区小板桥羊甫分校 | 67212646,68582262,68582264,13700681574 |
云大附中学星耀喻昭 | 18108700886,18108700883 |
官渡区金马黑土凹分校 | 135 1874 2270,18008777103,15368188790 |
昆明市官渡区云南大学附属会展学校 | 0871-68056696,18687617088,18687617077 |
北京八十学校 | 087163928085,15559811042,18108184225,15687193596,087163928092 |
西南大学官渡实验学校 | 18468045704,18314423425,15911677620,15812096214,18788575019,18208797124,18787178946,15887036027,18087489862,18208761902,13187770721,15198713691 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯
昆明图文信息