盘龙区教体局与学校咨询电话
时间:2022-06-17 来源: 作者: 我要纠错
学校 | 咨询电话 |
---|---|
盘龙区教育体育局 | 63163940,18987158940 |
昆明市盘龙区明通小学(明通巷) | 63137034,63162745 |
昆明市盘龙区明通小学北辰校区 | 65619536,65619536 |
昆明市盘龙区明通小学丰江路校区 | 65740731,63132121 |
昆明市盘龙区明通小学丰源校区 | 67324415,63188793 |
昆明市盘龙区盘龙小学(人民东路) | 13700696930,13700653091 |
昆明市盘龙区盘龙小学映象校区 | 18108825873,18187887273 |
昆明市盘龙区盘龙小学滨江校区 | 15198790953,15198741439 |
昆明市盘龙区盘龙小学龙源校区 | 13700621936,13759513126 |
昆明市盘龙区新迎第一小学(一部) | 63318239,13669798206 |
昆明市盘龙区新迎第一小学(二部) | 63337590,63313016 |
昆明市盘龙区新迎第二小学 | 65653976,65617304 |
昆明市盘龙区新迎第三小学 | 63303575,65629263 |
昆明市盘龙区金实小学 | 18987138219,18987138119 |
昆明市盘龙区金实小学源清校区 | 18987452029,65634213 |
昆明市盘龙区拓东第一小学 | 13518790940,18987468886 |
昆明市盘龙区拓东第二小学 | 63152377,63163121 |
昆明市盘龙区东华小学 | 18008712493,18088297840 |
昆明市盘龙区东华小学金色交响校区 | 18008712494,13368845024 |
昆明市盘龙区古幢小学 | 13658857833,15368113025 |
昆明市盘龙区北京路小学 | 18860796615,63137794 |
昆明市盘龙区环城第一小学 | 65154907,65156993 |
昆明市盘龙区金星小学 | 13529052812,18213970994 |
昆明市盘龙区园博小学 | 65511224,65693802 |
昆明市盘龙区桃源小学 | 65137390,65167215 |
昆明市盘龙区东庄小学 | 18860756638,087163106455 |
昆明市盘龙区联盟小学 | 18087375878,18087370042 |
昆明市盘龙区云波小学 | 15798837612,15798832736 |
昆明市盘龙区金康园小学 | 087165724148,087165120728 |
昆明市盘龙区茨坝小学 | 087165212160,18508724117 |
昆明市盘龙区龙泉小学 | 15718719119,15368105010 |
云南师范大学附属俊发城小学 | 18988429575,67354648 |
昆明市盘龙区青云小学 | 63814754,65717906 |
昆明市盘龙区青云小学二部 | 63814754,65717906 |
昆明市盘龙区落索坡小学 | 65227016,18987263451 |
昆明重工中学(小学部) | 65225093,65225795 |
昆明市盘龙区茨坝中学附小 | 65216539,65213374 |
昆明市盘龙区松华中心学校双哨分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盘龙区松华中心学校小河分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盘龙区松华中心学校新街分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盘龙区双龙中心学校 | 13888114061,18288280036 |
昆明市盘龙区滇源中心学校 | 67929368,13698727692 |
昆明市盘龙区滇源中心学校白邑小学 | 67983768,13529043411 |
昆明市盘龙区滇源中心学校苏海小学 | 13888736448,13529047799 |
昆明市盘龙区滇源中心学校团结小学 | 67914968,13908874286 |
昆明市盘龙区滇源中心学校前所小学 | 13518715386,13577111508 |
昆明市盘龙区滇源中心学校第二小学 | 13888563600,15969452448 |
昆明市盘龙区滇源中心学校南营小学 | 13759486085,13354985216 |
昆明市盘龙区滇源中心学校清远小学 | 13312566087,13987611078 |
昆明市盘龙区滇源中心学校麦地冲小学 | 67957068,15911532019 |
昆明市盘龙区滇源中心学校三转弯小学 | 15912167366,13320536463 |
昆明市盘龙区滇源中心学校菜子地小学 | 13529054215,18988282322 |
昆明市盘龙区滇源中心学校大哨小学 | 13888643352,18088137817 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校 | 13888299769,13099977725 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校阿子营小学 | 13769187910,13629616165 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校马军小学 | 15812063626,13759466118 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校侯家营小学 | 13698711562,13354917602 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校鼠街小学 | 15087148509,13888426178 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校羊街小学 | 15808796705,13577198485 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校大竹园小学 | 13518726900,18725022616 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校者纳小学 | 15887005199,13700633730 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校铁冲小学 | 15187110637,15911636758 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校牧羊小学 | 13529315269,13888649007 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校阿达龙小学 | 13320508120,13888303668 |
昆明市盘龙区阿子营中心学校岩峰哨小学 | 18213962250,13529128344 |
云南师范大学附属昆明湖小学 | 18288930847,15126427791 |
昆明市盘龙区颐惠园小学 | 64884910,13013355691 |
昆明市盘龙区培智学校 | 63614119,13888733293 |
云南师范大学附属小学金安校区 | 13987107491,15812037176 |
昆明市盘龙区云南师范大学附属俊发城实验小学 | 13078749693,87165411225 |
云南师范大学实验中学昆明湖校区小学部 | 67276513,13577037691 |
云南大学附属中学西林分校 | 18288978479,18788102142 |
昆明市白沙河中学 | 13708465573,13759105683 |
昆明市盘龙区阳光学校 | 13577142213,13888103346 |
昆明市盘龙区海贝中英文学校 | 68582227,15808862687 |
昆明市盘龙区两面寺小学 | 13577148205,13987164908 |
昆明市盘龙区龙泉育才学校 | 65896996,18988492388 |
昆明市盘龙区罗丈学校 | 15925186783,18288160525 |
昆明市盘龙区青华实验学校 | 13708806578,18288285439 |
昆明市盘龙区金色学校 | 66167980,15198891008 |
昆明市盘龙区蓝天小太阳学校 | 13769194708,13700625420 |
昆明市盘龙区强兴学校 | 13888265000,13187863387 |
昆明市盘龙区白沙河青林学校 | 18208800871,63827556 |
昆明市盘龙区云才文翰学校 | 63629284,63627284 |
昆明市盘龙区德馨学校 | 18687570870,15974834272 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯
昆明图文信息