昆明地铁首末班车时刻表
时间:2021-10-16 来源: 作者: 我要纠错
首末班车时刻表
首期工程及支线首末班车时刻表1.2号线
3号线首末班车时刻表
6号线首末班车时刻表
昆明轨道交通4号线首末班车时间
首期工程及支线首末班车时刻表1.2号线
时间 站点 |
首班车 | 末班车 | ||||
往北部汽车站方向 | 往昆明南火车站方向 | 往大学城南站方向 | 往北部汽车站方向 | 往昆明南火车站方向 | 往大学城南站方向 | |
北部汽车站 | —— | 6:20 | 6:25 | —— | 22:20 | 22:10 |
龙头街站 | 7:10 | 6:22 | 6:27 | 23:55 | 22:22 | 22:12 |
司家营站 | 7:08 | 6:24 | 6:29 | 23:53 | 22:24 | 22:14 |
羊肠村站 | 7:06 | 6:26 | 6:31 | 23:51 | 22:26 | 22:16 |
霖雨桥站 | 7:04 | 6:28 | 6:33 | 23:49 | 22:28 | 22:18 |
北辰站 | 7:01 | 6:31 | 6:36 | 23:47 | 22:31 | 22:21 |
金星站 | 6:59 | 6:33 | 6:38 | 23:44 | 22:33 | 22:23 |
白云路站 | 6:57 | 6:35 | 6:40 | 23:42 | 22:35 | 22:25 |
火车北站 | 6:54 | 6:38 | 6:43 | 23:40 | 22:38 | 22:28 |
穿心鼓楼站 | 6:52 | 6:40 | 6:45 | 23:38 | 22:40 | 22:30 |
交三桥站 | 6:51 | 6:42 | 6:47 | 23:36 | 22:42 | 22:32 |
东风广场站 | 6:49 | 6:15 | 6:49 | 23:34 | 22:44 | 22:34 |
塘子巷站 | 6:47 | 6:16 | 6:50 | 23:32 | 22:45 | 22:35 |
环城南路站 | 6:45 | 6:19 | 6:53 | 23:30 | 22:48 | 22:38 |
昆明火车站 | 6:42 | 6:21 | 6:55 | 23:27 | 22:50 | 22:40 |
福德站 | 6:39 | 6:24 | 6:58 | 23:24 | 22:53 | 22:43 |
日新路站 | 6:37 | 6:26 | 7:00 | 23:22 | 22:55 | 22:45 |
巫家坝站 | 6:35 | 6:28 | 7:02 | 23:20 | 22:57 | 22:47 |
昌宏西路站 | 6:32 | 6:30 | 7:05 | 23:17 | 23:00 | 22:50 |
晓东村站 | 6:30 | 6:33 | 7:07 | 23:15 | 23:02 | 22:52 |
珥季路站 | 6:27 | 6:36 | 7:10 | 23:13 | 23:05 | 22:55 |
星耀路站 | 6:25 | 6:38 | 7:12 | 23:10 | 23:07 | 22:57 |
新亚洲体育城站 | 6:22 | 6:40 | 7:14 | 23:08 | 23:09 | 22:59 |
南部汽车站 | 6:20 | 6:20 | 6:40 | 23:05 | 23:13 | 23:03 |
斗南站 | 6:35 | 6:23 | 6:43 | 23:01 | 23:16 | 23:06 |
春融街站 | 6:30 | 6:28 | 6:48 | 22:56 | 23:21 | 23:11 |
驼峰街站 | 6:32 | —— | 6:50 | 22:21 | —— | 23:14 |
联大街站 | 6:29 | —— | 6:53 | 22:18 | —— | 23:16 |
谊康南路站 | 6:27 | —— | 6:55 | 22:16 | —— | 23:18 |
大学城站 | 6:24 | —— | 6:57 | 22:14 | —— | 23:21 |
大学城南站 | 6:20 | —— | —— | 22:10 | —— | —— |
市级行政中心·清风站 | 6:27 | 6:32 | —— | 22:52 | 23:25 | —— |
宜和路站 | 6:24 | 6:34 | —— | 22:50 | 23:27 | —— |
白龙潭站 | 6:22 | 6:37 | —— | 22:47 | 23:30 | —— |
昆明南火车站 | 6:20 | —— | —— | 22:45 | —— | —— |
时间 站名 |
首班车 | 末班车 | ||
往西山公园站方向 | 往东部汽车站方向 | 往西山公园站方向 | 往东部汽车站方向 | |
西山公园 | —— | 6:20 | —— | 22:20 |
车家壁站 | 7:01 | 6:22 | 23:26 | 22:22 |
普坪村站 | 6:58 | 6:24 | 23:23 | 22:24 |
石咀站 | 6:56 | 6:27 | 23:21 | 22:27 |
大渔路站 | 6:54 | 6:29 | 23:19 | 22:29 |
西部汽车站 | 6:52 | 6:31 | 23:17 | 22:31 |
眠山站 | 6:49 | 6:34 | 23:14 | 22:34 |
昌源中路站 | 6:47 | 6:36 | 23:12 | 22:36 |
西苑站 | 6:44 | 6:38 | 23:09 | 22:38 |
梁家河站 | 6:42 | 6:40 | 23:07 | 22:40 |
市体育馆站 | 6:40 | 6:43 | 23:05 | 22:43 |
潘家湾站 | 6:38 | 6:45 | 23:03 | 22:45 |
五一路站 | 6:36 | 6:47 | 23:01 | 22:47 |
东风广场站 | 6:33 | 6:50 | 22:58 | 22:50 |
拓东体育馆站 | 6:31 | 6:52 | 22:56 | 22:52 |
大树营站 | 6:28 | 6:54 | 22:53 | 22:54 |
金马寺站 | 6:26 | 6:56 | 22:51 | 22:56 |
太平村站 | 6:24 | 6:58 | 22:49 | 22:58 |
虹桥站 | 6:22 | 7:01 | 22:47 | 23:01 |
东部汽车站 | 6:20 | —— | 22:45 | —— |
时间 站点 |
首班车 | 末班车 | ||
往机场中心站方向 | 往塘子巷站方向 | 往机场中心站方向 | 往塘子巷站方向 | |
塘子巷站 | 6:20 | —— | 22:55 | —— |
岔街站 | 6:23 | 6:46 | 22:58 | 23:26 |
东郊路站 | 6:25 | 6:44 | 23:00 | 23:24 |
菊华站 | 6:27 | 6:42 | 23:02 | 23:22 |
东部汽车站 | 6:32 | 6:37 | 23:07 | 23:17 |
大板桥站 | 6:41 | 6:28 | 23:16 | 23:08 |
机场前站 | 6:46 | 6:23 | 23:21 | 23:03 |
机场中心站 | —— | 6:20 | —— | 23:00 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:本网条致力提供真实有用信息,所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若有任何不适烦请联系我们,将会在24小时内删除。
无相关信息 昆明生活资讯
昆明图文信息